链鉴通
AVGOB

Broadcom (bStocks Tokenized St

AVGOB · 美元计价
$317.15
1.42% ≈ ¥2093.19 ($4.45)
更新于 2026-11-22 09:15:02
24H 最高$319.86
24H 最低$305.79
今日开盘$312.7
24H 成交量$70.80万
流通市值$412.08万
24H 涨跌额($4.45)
历史最高$433
最高日期2026-09-27
历史最低$288.71
最低日期2026-11-05
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

AVGOB 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
367 AIXBT AIXBTaixbt $0.0119 $0.01218 $0.01112 $30.03万 $1,194.98万 0.51%
602 FWDIB FWDIBFWDIB $3.38 $3.42 $3.25 $2.04万 — 0.00%
58 ZRO ZROLayerZero $1.191 $1.20 $1.06 $719.07万 $4.60亿 5.03%
333 PIXEL PIXELPixels $0.00284 $0.00291 $0.00268 $34.56万 $222.02万 -1.39%
560 JOE JOEJoe Coin $0.0193 $0.0201 $0.0184 $8.48万 $327.60万 -1.53%
507 MOVE MOVEMovement $0.004595 $0.004631 $0.004278 $13.60万 $2,218.22万 -0.02%
394 ME MEMagic Eden $0.03568 $0.0361 $0.03287 $26.16万 $2,255.51万 0.28%
597 USDEB USDEBUSDEB $3.69 $3.74 $3.53 $2.58万 — 1.93%
496 RONIN RONINRONIN $0.0348 $0.0351 $0.0322 $14.37万 — 1.75%
277 KAITO KAITOKAITO $0.1529 $0.1571 $0.1464 $42.79万 $3,724.44万 -2.49%
696 POLY POLYPOLY $0.2696 $0.2696 $0.2696 $10.68 — 0.00%
187 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $498.26 $501.38 $483.35 $77.47万 $274.17万 1.49%
15 UNI UNIUniswap $4.719 $4.79 $4.19 $4,401.07万 $28.53亿 5.29%
113 LDO LDOLido DAO $0.2335 $0.2397 $0.2202 $196.56万 $1.92亿 -2.51%
75 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004301 $0.004416 $0.004007 $432.59万 $2.72亿 -1.01%
32 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9962 $0.9965 $0.996 $1,469.77万 $2.76亿 -0.02%
508 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $85.89 $85.90 $83.34 $13.50万 $439.38万 0.29%
621 USARB USARBUSARB $6.54 $6.54 $6.34 $7,711.46 — 1.40%
219 LSK LSK应用链 $0.1403 $0.1414 $0.1244 $62.83万 $2,989.76万 4.94%
544 SKDDB SKDDBSKDDB $14.25 $15.61 $14.21 $9.96万 — -2.80%

AVGOB 相关资讯

更多 →